Dzień bez Avatara to dzień stracony, pora więc na kolejną ciekawostkę: skąd pochodzą pieniądze, które zarabia? Tak, z biletów, to wiadomo, ale jak te przeszło 1,3 miliarda dolarów rozkłada się na poszczególne kraje? SCI FI Wire, opierając się na danych zebranych przez różne serwisy, zrobiło małe zestawienie, które wygląda następująco:
| Argentyna | $1,355,873 |
| Australia | $49,284,892 |
| Austria | $6,390,284 |
| Brazylia | $20,677,696 |
| Bułgaria | $1,750,831 |
| Chile | $4,129,164 |
| Francja | $69,084,433 |
| Niemcy | $54,057,488 |
| Hong Kong | $11,131,296 |
| Japonia | $35,050,720 |
| Meksyk | $23,376,392 |
| Nowa Zelandia | $4,487,227 |
| Rosja | $41,599,901 |
| Portugalia | $4,383,348 |
| Korea Południowa | $48,571,075 |
| Hiszpania | $46,154,230 |
| Szwajcaria | $7,480,763 |
| Turcja | $8,969,218 |
| USA | $430,846,514 |
| Wielka Brytania | $53,315,370 |
| POZOSTAŁE | $410,849,799 |
Jak się okazuje, Polska wygląda całkiem nieźle na tle wyżej wymienionych krajów, ponieważ nasz aktualny wynik wynosi około 12,5 miliona dolarów.
Źródło: SCI FI Wire