Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | FOX | "American Idol" | 2.4 | 9,71 mln |
CBS | "Survivor" | 2.2 | 9,25 mln | |
21:00 | FOX | "Imperium" | 5.8 | 14,90 mln |
CBS | "Zabójcze umysły" | 2.1 | 10,32 mln | |
CW | "The 100" | 0.4 | 1,34 mln | |
22:00 | CBS | "CSI: Cyber" | 1.7 | 9,71 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj