„Agenci NCIS” z rekordem sezonu
Po wtorkowym wieczorze największymi wygranymi są Agenci NCIS. Oglądalność dramatu CBS podskoczyła sporo do góry, sprawiając, że jest to najlepszy wynik w tym sezonie.
Po wtorkowym wieczorze największymi wygranymi są Agenci NCIS. Oglądalność dramatu CBS podskoczyła sporo do góry, sprawiając, że jest to najlepszy wynik w tym sezonie.
NCIS przekroczyło granicę 20 mln widzów, co jak zwykle wzbudza szacunek. Pozostałe seriale CBS stabilne. Warto zauważyć, że NCIS: Los Angeles gonią w przedziale 18-49 New Girl na FOXie (kolejny, mały spadek komedii z Zooey Deshanell).
Po fatalnym, zeszłym tygodniu lekko w górę podskoczyło Glee. Z kolei na ABC Last Man Standing z kolejnym, małym spadkiem. Szczegóły poniżej.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | CBS | NCIS | 20,31 mln | 4.1 | +12% |
ABC | Last Man Standing | 9,21 mln | 2.6 | -4% | |
FOX | Glee | 6,90 mln | 3.6 | +4% | |
NBC | "The Biggest Loser" | 6,81 mln | 2.4 | +5% | |
CW | 90210 | 1,55 mln | 0.5 | +4% | |
20:30 | ABC | Man Up | 6,22 mln | 1.7 | -3% |
21.00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 15,59 mln | 3.4 | 0% |
ABC | "Taniec z gwiazdami" - wyniki | 14,85 mln | 2.7 | -4% | |
FOX | New Girl | 6,80 mln | 3.5 | -3% | |
NBC | "The Biggest Loser" | 6,81 mln | 2.4 | +5% | |
CW | Ringer | 1.69 mln | 0.7 | -5% | |
21.30 | FOX | "Raising Hope" | 4,62 mln | 2.1 | -12% |
22.00 | CBS | Unforgettable | 11,62 mln | 2.4 | +4% |
NBC | Parenthood | 5,24 mln | 2.0 | -8% |
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 53 lat
ur. 1986, kończy 38 lat
ur. 1985, kończy 39 lat
ur. 1970, kończy 54 lat
ur. 1978, kończy 46 lat