godzina | stacja | program tv (27.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | ABC | "Once Upon A Time" | 5,88 mln | 1.8 |
FOX | "The Simpsons" | 3,26 mln | 1.5 | |
20:30 | FOX | "Brooklyn Nine-Nine" | 3,14 mln | 1.5 |
21:00 | CBS | "C.S.I" (wielki finał, do 23:00) | 12,47 mln | 1.8 |
ABC | "Blood & Oil" (nowość) | 6,32 mln | 1.4 | |
FOX | "Family Guy" | 2,90 mln | 1.5 | |
21:30 | FOX | "The Last Man On Earth" | 3,07 mln | 1.4 |
22:00 | ABC | "Quantico" (nowość) | 7,05 mln | 1.9 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj