Niemożliwe? „Revolution” ze sporym wzrostem widowni
Revolution stacji NBC podoba się widzom w Stanach Zjednoczonych. Gdyby było inaczej, produkcja nie zanotowałaby prawie 15-procentowego wzrostu widzów w przedziale 18-49!
Revolution stacji NBC podoba się widzom w Stanach Zjednoczonych. Gdyby było inaczej, produkcja nie zanotowałaby prawie 15-procentowego wzrostu widzów w przedziale 18-49!
W poniedziałek Revolution zgromadziło przed telewizorami 8,82 mln widzów, przy bardzo wysokim współczynniku 3.4. Jest to wzrost o 13% w porównaniu z zeszłotygodniową emisją. Warto zauważyć, że "The Voice" emitowane tuż przed Revolution miało oglądalność taką samą, jak przed tygodniem.
- 1x01 - 11,65 mln (4.1)
- 1x02 - 9,21 mln (3.4)
- 1x03 - 8,32 mln (3.2)
- 1x04 - 8,01 mln (3.0)
- 1x05 - 8,82 mln (3.4)
Niewielkie wzrosty widowni zanotowały również seriale CBS. Minimalnie spadła oglądalność Castle. FOX na swojej antenie emitował baseball. Szczegółowe wyniki w tabelce poniżej.
godzina | stacja | program TV (15.10.2012) | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" (do 22:00) | 12,44 mln | 2.1 | -5% |
NBC | "The Voice" (do 22:00) | 11,02 mln | 4.8 | 0% | |
CBS | How i met your mother | 8,08 mln | 3.2 | +3% | |
CW | 90210 |
1,07 mln | 0.6 | +20% | |
20:30 | CBS | Partners | 6,21 mln | 2.1 | +7% |
21.00 | CBS | 2 Broke Girls | 9,21 mln | 3.3 | -4% |
FOX | Gossip Girl | 0,76 mln | 0.4 | 0% | |
21:30 | CBS | {{Mike and Molly}} | 9,03 mln | 3.0 | +6% |
22:00 | ABC | Castle | 10,87 mln | 2.0 | -9% |
NBC | Revolution | 8,82 mln | 3.4 | +13% | |
CBS | Hawaii 5.0 | 8,44 mln | 2.0 | +6% |
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1965, kończy 59 lat
ur. 1984, kończy 40 lat
ur. 1967, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 35 lat
ur. 1988, kończy 36 lat