Seriale CBS zyskały widzów
Po poniedziałkowych wyników oglądalności CBS się cieszy, a FOX wprost przeciwnie. Wszystkie produkcje CBS zyskały widzów, z kolei seriale FOXa zanotowały spore spadki.
Po poniedziałkowych wyników oglądalności CBS się cieszy, a FOX wprost przeciwnie. Wszystkie produkcje CBS zyskały widzów, z kolei seriale FOXa zanotowały spore spadki.
Wzrosty CBS zdecydowanie najwięcej dały Hawaii 5.0, który zanotował najlepszą oglądalność od czasu premiery drugiego sezonu. Warto jednak zauważyć, że ABC nie wyemitowała nowego odcinka Castle.
W odwrocie FOX. Po zeszłotygodniowym wzroscie, ponowne spadki zaliczyły Terra Nova i House M.D.. Medyczny dramat FOXa zanotował najgorszy wynik oglądalności w historii całego serialu.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" (20-22) | 18,50 mln | 3.4 | +3% |
CBS | How i met your mother | 10,38 mln | 4.5 | +4% | |
FOX | Terra Nova | 7,06 mln | 2.3 | -12% | |
NBC | "The Sing Off" (20-22) | 4,47 mln | 1.5 | 0% | |
CW | Gossip Girl | 1,24 mln | 0.6 | 0% | |
20.30 | CBS | 2 Broke Girls | 11,68 mln | 4.9 | +10% |
21.00 | CBS | {{Two and half men}} | 15,59 mln | 5.3 | +4% |
FOX | House M.D. | 6,65 mln | 2.5 | -11% | |
CW | Hart of Dixie | 1,58 mln | 0.6 | +2% | |
21.30 | CBS | {{Mike and Molly}} | 12,23 mln | 4.4 | +8% |
22.00 | CBS | Hawaii 5.0 | 11,47 mln | 3.3 | +8% |
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1990, kończy 34 lat
ur. 1972, kończy 52 lat
ur. 1973, kończy 51 lat