

"Empire" emitowany tuż po premierze nowego sezonu "American Idol" oglądało 9,83 mln widzów, przy wysokim współczynniku 18-49 - 3.7. Co ciekawe - godzinę wcześniej wspomniany "Idol" w przedziale 18-49 zanotował niższą widownię (10,89 mln, 3.1).
Na tle konkurencji stacja FOX wypadła znakomicie i w bezpośredniej rywalizacji o widza pokonała stację ABC. Warto podkreślić, że wysoka widownia "Empire" utrzymała się przez cały odcinek, a serial sam zbudował sobie wysoką widownię, mimo iż był słabiej promowany niż np. "Gotham" (8,20 mln, 3.2 we wrześniu).
Czytaj także: George Clooney tworzy serial dla Showtime
Szczegóły oglądalności w tabelce poniżej.
godz. | stacja | program TV (07.01.2015) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | FOX | American Idol | 10,89 mln | 3.1 | -- |
CBS | Mentalista | 8,99 mln | 1.3 | -7% | |
ABC | The Middle | 8,49 mln | 2.3 | +5% | |
NBC | The Mysteries of Laura | 6,77 mln | 1.3 | +8% | |
20:30 | ABC | The Goldbergs | 7,79 mln | 2.5 | +14% |
21:00 | FOX | Empire | 9,83 mln | 3.7 | -- |
ABC | Modern Family |
9,23 mln | 3.2 | +3% | |
CBS | People Choice Awards |
8,76 mln | 1.8 | -25% | |
NBC | Law & Order: SVU | 7,78 mln | 1.7 | +21% | |
21:30 | ABC | Black-ish | 6,31 mln | 2.1 | -9% |
22:00 | NBC | Chicago PD | 7,43 mln | 1.6 | +7% |


