„Arrow” i „The 100” utrzymują widownię w środowy wieczór
Reklama
Arrow oglądało w środę 2,63 mln widzów przy współczynniku 0.9. To wynik niemal identyczny jak przed tygodniem. Z kolei The 100 zgromadził przed telewizorami 1,66 mln (0.6) widzów, zyskując niewiele w porównaniu z poprzednim odcinkiem.
Najchętniej oglądanym serialem środy była Modern Family z wynikiem 10,90 mln (3.7).
Czytaj także: "Jessica Jones" i "Luke Cage" - kto zagra tytułowe role?
Szczegóły oglądalności w tabelce poniżej.
godz. | stacja | program TV (19.11.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | "Survivor" | 9,82 mln | 2.4 | +8% |
NBC | The Mysteries of Laura | 8,57 mln | 1.4 | +8% | |
ABC | The Middle | 8,32 mln | 2.2 | +16% | |
FOX | "Hell's Kitchen" | 3,94 mln | 1.5 | 0% | |
CW | Arrow | 2,63 mln | 0.9 | 0% | |
20:30 | ABC | The Goldbergs | 7,70 mln | 2.4 | +14% |
21:00 | ABC | Modern Family |
10,90 mln | 3.7 | +16% |
CBS | Criminal Minds | 10,61 mln | 2.3 | +50% | |
NBC | Law & Order: SVU | 7,86 mln | 1.8 | -24% | |
FOX | Red Band Society | 2,95 mln | 0.9 | 0% | |
CW | The 100 | 1,66 mln | 0.6 | +10% | |
21:30 | ABC | black-ish | 7,95 mln | 2.6 | +6% |
22:00 | CBS | Stalker |
7,98 mln | 1.7 | +21% |
NBC | Chicago PD | 7,22 mln | 1.6 | -24% | |
ABC | Nashville | 5,51 mln | 1.5 | +6% |
Źródło: tvbythenumbers.com
Reklama
Reklama
Reklama
naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Gabriel Macht
ur. 1972, kończy 53 lat
John Wesley Shipp
ur. 1955, kończy 70 lat
Piotr Polk
ur. 1962, kończy 63 lat
Jim Jarmusch
ur. 1953, kończy 72 lat
Alex Ross
ur. 1970, kończy 55 lat
Reklama
Reklama