„Arrow” traci widzów w środę
Serial Arrow zaliczył wczoraj spory spadek oglądalności. Liderem środy stacja NBC dzięki połączeniu fabuły wtorkowego Chicago Fire oraz Law & Order: SVU i Chicago PD.
Serial Arrow zaliczył wczoraj spory spadek oglądalności. Liderem środy stacja NBC dzięki połączeniu fabuły wtorkowego Chicago Fire oraz Law & Order: SVU i Chicago PD.
Arrow stracił w środę kilkanaście procent widzów, notując wynik na poziomie 2,57 mln (0.9). Zdecydowanie najlepiej poradziła sobie stacja NBC. Crossover rozpoczęty we wtorek w Chicago Fire wsparty został wysoką oglądalnością "The Voice" (10,61 mln, 2.5). Następnie na NBC wyemitowano Law & Order: SVU i Chicago PD, które zanotowały znaczny wzrost widowni.
Czytaj także: Podróżnik pożarty przez anakondę - zobacz pełny zwiastun "Eaten Alive"
Szczegóły oglądalności w tabelce poniżej.
godz. | stacja | program TV (12.11.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | NBC | "The Voice" | 10,61 mln | 2.5 | -17% |
CBS | "Survivor" | 9,38 mln | 2.3 | 0% | |
ABC | The Middle | 8,12 mln | 1.9 | +6% | |
FOX | "Hell's Kitchen" | 3,71 mln | 1.5 | +15% | |
CW | Arrow | 2,57 mln | 0.9 | -18% | |
20:30 | ABC | The Goldbergs | 7,54 mln | 2.1 | -5% |
21:00 | CBS | Criminal Minds |
10,10 mln | 2.3 | +10% |
NBC | Law & Order: SVU | 10,01 mln | 2.4 | +50% | |
ABC | Modern Family | 9,77 mln | 3.1 | -11% | |
FOX | Red Band Society | 2,84 mln | 0.9 | 0% | |
CW | The 100 | 1,79 mln | 0.6 | +20% | |
21:30 | ABC | black-ish | 7,87 mln | 2.5 | -7% |
22:00 | NBC | Chicago PD |
9,47 mln | 2.2 | +57% |
CBS | Stalker | 6,98 mln | 1.4 | -7% | |
ABC | Nashville | 5,63 mln | 1.4 | 0% |
Źródło: tvbythenumbers.com
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 51 lat
ur. 1966, kończy 58 lat
ur. 1981, kończy 43 lat
ur. 1966, kończy 58 lat
ur. 1959, kończy 65 lat