Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" (20-22) | 2.9 | 11,04 mln | 0 |
ABC | "Dancing with the Stars" (20-22) | 2.2 | 13,89 mln | +10% | |
CBS | "2 Broke Girls" | 1.8 | 7,07 mln | 0 | |
FOX | "Gotham" | 1.5 | 4,50 mln | -25% | |
CW | "The Originals" | 0.4 | 1,01 mln | -20% | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 1.8 | 7,49 mln | 0 |
21:00 | CBS | "Scorpion" | 1.9 | 9,53 mln | -5% |
FOX | "The Following" | 1.1 | 3,46 mln | +22% | |
CW | "Jane the Virgin" | 0.4 | 1,03 mln | 0 | |
22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.6 | 9,36 mln | +7% |
NBC | "The Night Shift" | 1.4 | 5,52 mln | 0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj