Najlepiej zarabiający aktorzy serialowi. Ile dostaje obsada Gry o tron?
Portal Variety.com dokonał obliczeń zarobków aktorów występujących w największych serialach jak Gra o tron, The Crown czy Tacy jesteśmy.
Portal Variety.com dokonał obliczeń zarobków aktorów występujących w największych serialach jak Gra o tron, The Crown czy Tacy jesteśmy.
Wygląda na to, że najlepiej zarabiającym aktorem serialowym w kategorii dramatów jest Robert De Niro, który dostanie 775 tysięcy dolarów za każdy odcinek jeszcze nienakręconego serialu platformy Amazon. Jest to projekt tworzony przez David O. Russell (Silver Linings Playbook). Na drugim miejscu jest Mark Harmon, który za każdy odcinek serialu NCIS dostaje 525 tysięcy dolarów.
Dopiero na kolejnych miejscach są główni aktorzy z serialu Game of Thrones. Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage i Lena Headey dostają po 500 tysięcy dolarów za odcinek.
Zobaczcie pełną listę najlepiej zarabiających aktorów w serialach dramatycznych sporządzoną przez Variety.com:
Seriale dramatyczne | ||
Aktor | Serial / Stacja tv lub platforma | Kwota za odcinek |
Robert De Niro | Niezatytułowany projekt Davida O. Russella /Amazon | $775,000 |
Mark Harmon | NCIS/CBS | $525,000 |
Emilia Clarke | Gra o tron/HBO | $500,000 |
Nikolaj Coster-Waldau | Gra o tron/HBO | $500,000 |
Peter Dinklage | Gra o tron/HBO | $500,000 |
Kit Harington | Gra o tron/HBO | $500,000 |
Lena Headey | Gra o tron/HBO | $500,000 |
Kevin Costner | Yellowstone/Paramount | $500,000 |
Kevin Spacey | House of Cards/Netflix | $500,000 |
Claire Danes | Homeland/Showtime | $450,000 |
Ellen Pompeo | Chirurdzy/ABC | $450,000 |
William H. Macy | Shameless/Showtime | $350,000 |
Emmy Rossum | Shameless/Showtime | $350,000 |
Billy Bob Thornton | Goliath/Amazon | $350,000 |
Jason Bateman | Ozark/Netflix | $300,000 |
Laura Linney | Ozark/Netflix | $300,000 |
Anthony Hopkins | Westworld/HBO | $300,000 |
Kiefer Sutherland | Designated Survivor/ABC | $300,000 |
James Spader | Czarna lista/NBC | $300,000 |
Kerry Washington | Skandal/ABC | $250,000 |
Elisabeth Moss | Opowieści podręcznej/Hulu | $200,000 |
Jeffrey Donovan | Shut Eye/Hulu | $175,000 |
Michael Weatherly | Bull/CBS | $175,000 |
Bob Odenkirk | Zadzwoń do Saula/AMC | $150,000 |
Caitriona Balfe | Outlander/Starz | $100,000 |
Jonathan Banks | Zadzwoń do Saula/AMC | $100,000 |
Sam Heughan | Outlander/Starz | $100,000 |
Mandy Moore | Tacy jesteśmy/NBC | $85,000 |
Milo Ventimiglia | Tacy jesteśmy/NBC | $85,000 |
Sterling K. Brown | Tacy jesteśmy/NBC | $75,000 |
Claire Foy | The Crown/Netflix | $40,000 |
Justin Hartley | Tacy jesteśmy/NBC | $40,000 |
Chrissy Metz | Tacy jesteśmy/NBC | $40,000 |
Natomiast w serialach komediowych króluje obsada hitu The Big Bang Theory. Każdy z głównych aktorów dostaje 900 tysięcy dolarów za odcinek. Tuż za nimi jest Dwayne Johnson, który zbiera 650 tysięcy dolarów za jeden odcinek serialu Ballers.
Zobaczcię pełną listę najlepiej zarabiających aktorów w serialach komediowych:
Seriale komediowe | ||
Aktor | Serial / Stacja tv lub platforma | Kwota za odcinek |
Kaley Cuoco | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $900,000 |
Johnny Galecki | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $900,000 |
Simon Helberg | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $900,000 |
Kunal Nayyar | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $900,000 |
Jim Parsons | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $900,000 |
Dwayne Johnson | Gracze/HBO | $650,000 |
Mayim Bialik | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $500,000 |
Julie Bowen | Współczesna rodzina/ABC | $500,000 |
Ty Burrell | Współczesna rodzina/ABC | $500,000 |
Jesse Tyler Ferguson | Współczesna rodzina/ABC | $500,000 |
Ed O’Neill | Współczesna rodzina/ABC | $500,000 |
Melissa Rauch | Teoria wielkiego podrywu/CBS | $500,000 |
Eric Stonestreet | Współczesna rodzina/ABC | $500,000 |
Sofia Vergara | Współczesna rodzina/ABC | $500,000 |
Jeffrey Tambor | Transparent/Amazon | $275,000 |
Roseanne Barr | Roseanne/ABC | $250,000 |
John Goodman | Roseanne/ABC | $250,000 |
Sean P. Hayes | Will & Grace/NBC | $250,000 |
Patricia Heaton | The Middle/ABC | $250,000 |
Julia Louis-Dreyfus | Figurantka/HBO | $250,000 |
Eric McCormack | Will & Grace/NBC | $250,000 |
Debra Messing | Will & Grace/NBC | $250,000 |
Megan Mullally | Will & Grace/NBC | $250,000 |
Kevin James | Kevin Can Wait/CBS | $200,000 |
Matt LeBlanc | Man With a Plan/CBS | $200,000 |
Ellie Kemper | Unbreakable Kimmy Schmidt/Netflix | $150,000 |
Nick Nolte | Graves/Epix | $125,000 |
Leah Remini | Kevin Can Wait/CBS | $125,000 |
Craig Robinson | Ghosted/Fox | $125,000 |
Adam Scott | Ghosted/Fox | $125,000 |
Sela Ward | Graves/Epix | $125,000 |
Tituss Burgess | Unbreakable Kimmy Schmidt/Netflix | $90,000 |
Donald Glover | Atlanta/FX | $75,000 |
Źródło: variety.com / zdjęcie główne: materiały prasowe
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 45 lat
ur. 1993, kończy 31 lat
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1962, kończy 62 lat
ur. 1972, kończy 52 lat