

Wygląda na to, że Tim Allen zabawi w piątkowej ramówce ABC jeszcze przynajmniej rok, bo jego "Ostatni prawdziwy mężczyzna" radzi sobie tam naprawdę przyzwoicie. Tym razem osiągnął współczynnik 18-49 wynoszący 1.4, przy widowni 7,25 mln osób.
Czytaj także: Wyniki oglądalności w poprzedniego piątku
Tym samym komedia ta osiągnęła najlepszy wynik dnia, choć trzeba zauważyć, że kilka programów emitowało w piątek powtórki. To nie zmienia jednak faktu, że sitcom pozostawił w tyle najnowsze "Hawaii 5-0" (1.1 ; 9,47).
Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Ostatni prawdziwy mężczyzna" | 1.4 | 7,25 mln |
CBS | "The Amazing Race" | 1.1 | 6,15 mln | |
FOX | "World's Funniest Falls" | 0.8 | 2,84 mln | |
CW | "Hart of Dixie" | 0.4 | 1,19 mln | |
20:30 | ABC | "Cristela" | 1.0 | 5,67 mln |
21:00 | CBS | "Hawaii 5-0" | 1.1 | 9,47 mln |
FOX | "Glee" | 0.6 | 1,67 mln |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe

