 
 
                                    Najmocniej oberwało Community, które zanotowało aż 42-procentowy spadek do poziomu 2,75 mln (1.1). Sporo widzów straciło również Glee na stacji Fox. Wynik 5,18 mln (1.7) to spadek aż o 23 procent.
Bardzo przeciętną oglądalność zanotowało podczas premiery Zero Hour. Wynik 6,29 mln przy niskim współczynniku 1.3 to wynik aż o 41 procent słabszy od premiery Last Resort jesienią.
Najciekawszym wydarzeniem wieczoru była najnowszy odcinek Skandalu, który po raz pierwszy w historii zanotował w przedziale 18-49 wyższą oglądalność, niż Chirurdzy.
| godzina | stacja | program TV | oglądalność | 18-49 | % | 
| 20.00 | CBS | The Big Bang Theory | 17,62 mln | 5.4 | -13% | 
| FOX | "Idol" | 13,02 mln | 3.6 | -9% | |
| ABC | Zero Hour (premiera) | 6,29 mln | 1.3 | -- | |
| NBC | Community | 2,75 mln | 1.1 | -42% | |
| CW | The Vampire Diaries | 2,29 mln | 1.0 | -8% | |
| 20:30 | CBS | Two and a Half Men | 13,74 mln | 3.8 | -7% | 
| NBC | Parks and Recreation | 3,15 mln | 1.5 | -25% | |
| 21.00 | CBS | Person of Interest | 14,82 mln | 3.0 | -5% | 
| ABC | Chirurdzy | 8,37 mln | 2.7 | -5% | |
| FOX | Glee | 5,18 mln | 1.7 | -23% | |
| NBC | The Office (US) | 4,04 mln | 2.0 | -5% | |
| CW | Beauty and The Beast | 1,41 mln | 0.5 | -5% | |
| 22:00 | CBS | Elementary | 10,85 mln | 2.2 | 0% | 
| ABC | Scandal | 8,05 mln | 2.8 | 0% | 
 
 
    
 
 
                         
         
                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
             
             
             
            