CBS i ABC najlepsze we wtorek i środę
Bez większych zmian w serialowej oglądalności z wtorku i środy. Najwięcej widzów zebrały przed telewizorami produkcje CBS i ABC. Najchętniej oglądani byli tradycyjnie NCIS.
Bez większych zmian w serialowej oglądalności z wtorku i środy. Najwięcej widzów zebrały przed telewizorami produkcje CBS i ABC. Najchętniej oglądani byli tradycyjnie NCIS.
NCIS zgromadzili przed telewizorami minimalnie mniejszą widownię niż przed tygodniem. Ze stabilną liczbą widzów również Agenci NCIS: Los Angeles i Unforgettable.
Widzów straciło Glee, a z takim samym wynikiem jak ostatnio New Girl. Oglądalność utrzymało Last Man Standing, z kolei Man Up na dobrej drodze do anulowania. Z małym wzrostem widowni Body of Proof.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | CBS | NCIS | 20,00 mln | 4.0 | -3% |
ABC | Last Man Standing | 9,06 mln | 2.6 | 0% | |
FOX | Glee | 7,08 mln | 2.9 | -6% | |
NBC | "The Biggest Loser" | 6,19 mln | 2.1 | -10% | |
CW | 90210 | 1,59 mln | 0.7 | +4% | |
20:30 | ABC | Man Up | 6,29 mln | 1.7 | 0% |
21.00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 15,15 mln | 3.4 | 0% |
ABC | "Taniec z gwiazdami" - wyniki | 15,10 mln | 2.7 | -2% | |
FOX | New Girl | 6,91 mln | 3.5 | 0% | |
CW | Ringer | 1.81 mln | 0.7 | 0% | |
21.30 | FOX | "Raising Hope" | 4,84 mln | 2.2 | +3% |
22.00 | CBS | Unforgettable | 11,37 mln | 2.4 | 0% |
NBC | Body of Proof | 9,76 mln | 2.0 | +5% | |
NBC | Parenthood | 5,06 mln | 2.0 | 0% |
W środę po dwutygodniowej przerwie powróciły seriale ABC, które solidarnie straciły widzów. Największy spadek zanotowało Revenge. Najchętniej oglądaną produkcją w środę pozostała Modern Family, komedia zanotowała jednak najgorszy wynik w sezonie. Nadal dobrze radzą sobie Criminal Minds.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | CBS | "Survivor: South Pacific" | 11,52 mln | 3.3 | +3% |
FOX | "X Factor" | 11,18 mln | 3.8 | +5% | |
ABC | The Middle | 9,13 mln | 2.9 | -3% | |
NBC | Up All Night | 4,82 mln | 1.9 | +6% | |
CW | "America's Next Top Model" (powt.) | 1,18 mln | 0.4 | 0% | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 8,12 mln | 2.8 | -10% |
21.00 | ABC | Modern Family | 12,88 mln | 5.5 | -4% |
CBS | Criminal Minds | 12,54 mln | 3.7 | +9% | |
NBC | "Harry's Law" | 7,15 mln | 1.1 | -15% | |
CW | "America's Next Top Model" | 1,86 mln | 0.8 | 0% | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 7,10 mln | 3.2 | -6% |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 10,50 mln | 2.6 | +3% |
ABC | Revenge | 7,95 mln | 2.6 | -13% | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 7,25 mln | 1.9 | -3% |
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1990, kończy 34 lat
ur. 1972, kończy 52 lat
ur. 1973, kończy 51 lat