godz. | stacja | program TV (03.02.2015) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | "Agenci NCIS" | 18,62 mln | 2.6 | -7% |
ABC | "Shark Tank" | 7,11 mln | 1.9 | -- | |
FOX | "MasterChef Junior" | 4,89 mln | 1.6 | -- | |
CW | "The Flash" | 3,47 mln | 1.3 | 0 | |
NBC | "Parks and Recreation" | 3,57 mln | 1.2 | -14% | |
21:00 | CBS | "NCIS: Nowy Orlean" | 16,38 mln | 2.2 | -4% |
ABC | "Marvel's Agent Carter" | 4,25 mln | 1.3 | 0 | |
FOX | "Jess o chłopaki" | 2,99 mln | 1.4 | 0 | |
NBC | "Marry Me" | 2,32 mln | 0.9 | +13% | |
CW | "Supernatural" | 2,27 mln | 0.9 | +29% | |
21:30 | FOX | "The Mindy Project" | 2,26 mln | 1.1 | 0 |
NBC | "About a Boy" | 3,03 mln | 1.0 | +25% | |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 6.49 mln | 1.6 | +7% |
CBS | "Impersonalni" | 9.19 mln | 1.4 | -17% | |
ABC | "Forever" | 4,38 mln | 0.9 | -10% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj