

"Gotham" oglądało w poniedziałek 6,89 mln widzów przy współczynniku 2.5. Był to najwyższy wynik oglądalności serialu stacji FOX od początku października 2014 roku. Wśród widzów w wieku 18-49 "Gotham" było oglądane chętniej niż "Dwie spłukane dziewczyny" i "Mike i Molly".
Czytaj także: Wysoka oglądalność "Broadchurch"
Bardzo niską widownię notuje "State of Affairs". W przypadku serialu z Katherine Heigl w roli głównej pewne jest, że produkcja NBC zostanie anulowana po 1. sezonie.
Szczegóły oglądalności w tabelce poniżej.
godz. | stacja | program TV (05.01.2015) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | Dwie spłukane dziewczyny | 9,08 mln | 2.4 | +14% |
FOX | Gotham | 6,89 mln | 2.5 | +9% | |
20:30 | CBS | Mike i Molly | 9,55 mln | 2.2 | +22% |
21:00 | CBS | Scorpion | 12,09 mln | 2.4 | +20% |
FOX | Jeździec bez głowy | 4,47 mln | 1.6 | +7% | |
22:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 11,36 mln | 1.9 | +19% |
NBC | State of Affairs |
4,37 mln | 1.0 | 0% |


