Stabilna oglądalność wracającego do ramówki „Revenge”
Mimo sześciu tygodni przerwy w emisji, Revenge nie wzięło przykładu z innych amerykańskich seriali. Dramat stacji ABC radzi sobie w ramówce bardzo dobrze, notując stabilną oglądalność.
Mimo sześciu tygodni przerwy w emisji, Revenge nie wzięło przykładu z innych amerykańskich seriali. Dramat stacji ABC radzi sobie w ramówce bardzo dobrze, notując stabilną oglądalność.
Revenge zgromadziło wczoraj przed telwizorami 7,58 mln widzów, przy współczynniku 2.3 (w 18-49 minimalny spadek w porównaniu z poprzednim odcinkiem, w milionach oglądalność stabilna). Revenge udanie skorzystało z drugiego odcinka "Apartment 23" mimo, że nowa komedia ABC straciła 10 procent widzów. Gorzej poradziło sobie Suburgatory i Modern Family. Obie komedie ABC zanotowały najgorsze wyniki w tym sezonie.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | FOX | "Idol" (20:00-22:00) | 16,47 mln | 4.7 | -5% |
CBS | "Survivor: One World" | 9,38 mln | 2.7 | 0% | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 5,75 mln | 2.0 | -5% |
NBC | "Best Friends Forever" | 3,15 mln | 0.9 | 0% | |
21.00 | CBS | Modern Family | 10.07 mln | 4.0 | -5% |
ABC | Criminal Minds (powtórka) | 7,47 mln | 1.7 | -- | |
21:30 | ABC | "DTTB in Apartment 23" | 6,59 mln | 2.6 | -10% |
22.00 | ABC | Revenge | 7,58 mln | 2.3 | -4% |
NBC | "Law & Order: SVU" | 5,72 mln | 1.5 | -12% |
A we wtorek Glee ponownie zanotowało spadek i tym samym najgorszy wynik w historii serialu. Produkcja zgromadziła przed telewizorami 6,23 mln (2.4) widzów. Wyemitowano również dwa finały: "Raising Hope" i Ringer. Serial FOXa widzów nieco stracił, a Ringer widownię utrzymał, jednak rezultat 1,20 mln (0.5) sprawia, że szanse na kontynuacje są niewielkie.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | CBS | NCIS | 18,08 mln | 3.0 | -5% |
ABC | Last Man Standing | 6,51 mln | 1.6 | -6% | |
FOX | Glee | 6,23 mln | 2.4 | -11% | |
20:30 | ABC | Cougar Town | 4,45 mln | 1.4 | -4% |
21.00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" | 14,17 mln | 2.5 | 0% |
NBC | "The Voice" | 8,86 mln | 3.3 | 0% | |
FOX | New Girl | 5,22 mln | 2.7 | 0% | |
CW | Ringer | 1.20 mln | 0.5 | 0% | |
21:30 | FOX | "Raising Hope" | 3,79 mln | 1.8 | -8% |
22.00 | ABC | Private Practice | 6,53 mln | 1.7 | -23% |
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1990, kończy 34 lat
ur. 1972, kończy 52 lat
ur. 1973, kończy 51 lat