„Teoria wielkiego podrywu” po finale 8. sezonu – czwartkowe wyniki oglądalności
Zobaczcie jak w czwartkowym primetime poradziły sobie: "Chirurdzy", "Skandal", "Teoria wielkiego podrywu" czy "Czarna lista".
Bez niespodzianki, finał 8. serii komedii "The Big Bang Theory" osiągnął najlepszy wynik w czwartek, przy współczynniku 18-49 wynoszącym 3.7 i widowni 14,64 mln osób.
Czytaj także: CBS zamawia na sezon „Limitless”, „Godziny szczytu”, nowe „Zabójcze umysły” i inne
Mimo spadków, wciąż solidne rezultaty osiągają flagowe dramaty ABC, czyli "Grey's Anatomy" (2.1 ; 7,74 mln) i "Scandal" (2.2 ; 7,44 mln).
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CBS | The Big Bang Theory | 3.7 | 14,64 mln | +9% |
| ABC | Grey's Anatomy | 2.1 | 7,74 mln | -15% | |
| FOX | Bones (20-22) | 1.1 | 4,49 mln | +10% | |
| CW | The Vampire Diaries | 0.6 | 1,32 mln | +20% | |
| 20:30 | CBS | The Odd Couple | 1.8 | 8,19 mln | -10% |
| 21:00 | ABC | Scandal | 2.2 | 7,44 mln | -4% |
| CBS | The Odd Couple | 1.5 | 7,03 mln | -25% | |
| NBC | The Blacklist | 1.4 | 6,90 mln | +17% | |
| CW | Reign | 0.3 | 0,97 mln | 0 | |
| 22:00 | CBS | Elementary | 1.1 | 6,92 mln | -8% |
| ABC | American Crime | 1.0 | 4,17 mln | +11% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe
naEKRANIE Poleca
ReklamaDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
Lekkie TOP 10