W środę stacje ogólnodostępne wyemitowały finały kolejnych seriali. Najlepszy wynik dnia uzyskał program "Survivor", którego zwieńczenie 30. sezonu oglądało 9,74 mln widzów przy współczynniku 18-49 wynoszącym 2.3.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniej środy
Spory spadek w porównaniu z zeszłym zaliczyły komedie ABC. Ostatnie odcinki swoich serii zaprezentowały: "Black-ish" (1.6 ; 5,36 mln) oraz "Modern Family" (2.3 ; 7,20 mln). Ten drugi tytuł osiągnął najgorszy wynik w swojej 6-letniej historii.
Wszystkie seriale wyróżnione w tabelce zakończyły swoje sezony i powrócą jesienią.
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CBS | Survivor | 2.3 | 9,74 mln | 0 |
| NBC | The Mysteries of Laura | 1.1 | 7,05 mln | +10% | |
| 21:00 | ABC | Modern Family | 2.3 | 7,20 mln | -14% |
| NBC | Law & Order: SVU | 1.4 | 6,96 mln | -13% | |
| CW | Supernatural | 0.7 | 1,73 mln | 0 | |
| 21:30 | ABC | Black-ish | 1.6 | 5,36 mln | -20% |
| 22:00 | CBS | Survivor Reunion | 1.8 | 7,21 mln | - |
| NBC | Chicago PD | 1.4 | 7,21 mln | -13% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe