„Arrow”, „Pępek świata” i „CSI: Cyber” po finałach serii – środowe wyniki oglądalności
Zobaczcie jak w środowym primetime poradziły sobie: "Arrow", "Supernatural", "The Goldbergs", "Pępek świata" czy "CSI: Cyber".


Kolejny dzień i kolejne finały za nami. Tym razem widzowie pożegnali się z choćby z komiksowym "Arrow", które uzyskało solidny wskaźnik 19-49 wynoszący 1.0 przy widowni 2,83 mln osób.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniej środy
Ostatnie odcinki w tym sezonie wyemitowały także: "The Middle" (1.8 ; 7,03 mln), "The Goldbergs" (2.0 ; 6,70 mln), "CSI: Cyber" (1.2 ; 6,68 mln) i "Nashville" (1.2 ; 4,65 mln).
Wszystkie powyższe seriale powrócą na antenę jesienią.
Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | Survivor | 2.3 | 9,61 mln | +10% |
ABC | The Middle | 1.8 | 7,03 mln | +6% | |
FOX | American Idol | 1.7 | 8,03 mln | +14% | |
NBC | The Mysteries of Laura | 1.0 | 6,17 mln | +11% | |
CW | Arrow | 1.0 | 2,83 mln | 0 | |
20:30 | ABC | The Goldbergs | 2.0 | 6,70 mln | 0 |
21:00 | ABC | Modern Family | 2.7 | 8,13 mln | -7% |
NBC | Law & Order: SVU | 1.6 | 6,82 mln | +32% | |
CBS | CSI: Cyber | 1.2 | 6,68 mln | 0 | |
CW | Supernatural | 0.7 | 1,75 mln | +16% | |
21:30 | ABC | Black-ish | 2.0 | 6,14 mln | -10% |
22:00 | NBC | Chicago PD | 1.6 | 6,94 mln | +14% |
CBS | CSI: Cyber | 1.2 | 6,68 mln | 0 | |
ABC | Nashville | 1.2 | 4,65 mln | -8% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe




naEKRANIE Poleca
ReklamaDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 2006, kończy 19 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1975, kończy 50 lat

