 
 
                                    Pierwszy odcinek nowego serialu stacji CW pt. Cult zgromadził przed telewizorami 0,94 mln (0.3) widzów. Jest to oglądalność słabsza niż emitowany w tym samym miejscu inny nowy serial CW - Emily Owens M.D. - który wyrzucony został z ramówki po wyemitowaniu trzynastu odcinków pierwszego sezonu. Należy dodać, że słabszą oglądalność na CW w sezonie 2012/13 notuje jedynie 90210.
Fatalnie prezentuje się wtorkowa ramówka NBC bez wsparcia "The Voice". Go On i The New Normal z trudem utrzymują współczynnik w okolicach 1.0. Nie udaje się to Smash, który wczoraj zanotował spadek do poziomu 3,30 mln (0.9).
| godzina | stacja | program TV | oglądalność | 18-49 | % | 
| 20.00 | CBS | NCIS | 20,93 mln | 3.5 | -5% | 
| FOX | Raising Hope | 3,70 mln | 1.5 | -5% | |
| CW | Hart of Dixie | 1,37 mln | 0.5 | -17% | |
| 21.00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 16,33 mln | 2.7 | -13% | 
| FOX | New Girl | 4,36 mln | 2.2 | -15% | |
| NBC | Go On | 3.32 mln | 1.1 | -15% | |
| CW | Cult (premiera) | 0,94 mln | 0.3 | -- | |
| 21:30 | FOX | The Mindy Project | 3,04 mln | 1.6 | -16% | 
| NBC | The New Normal | 2,80 mln | 1.0 | -9% | |
| 22:00 | CBS | Vegas | 9,67 mln | 1.5 | 0% | 
| ABC | Body of Proof (premiera) | 6,70 mln | 1.2 | -- | |
| NBC | Smash | 3,30 mln | 0.9 | -25% | 
 
 
    
 
 
                         
         
                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
             
             
             
            