Stacje ogólnodostępne naprawdę muszą coś zrobić, aby piątki w amerykańskiej telewizji były ciekawsze. Wśród seriali najlepszy wynik uzyskali "Zaprzysiężeni", których oglądało 11,18 mln widzów przy współczynniku 1.4.
Czytaj także: Wyniki oglądalności z poprzedniego piątku
Swojego wyniku z poprzedniego tygodnia nie poprawiło zbytnio "Hawaii 5-0" (1.2 ; 9,64 mln) i jeśli stacja CBS miała się decydować, który piątkowy serial skasować, zapewne padłoby na przygody McGarretta i spółki.
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ABC | "Shark Tank" | 1.9 | 8,20 mln |
| CBS | "The Amazing Race" | 1.2 | 6,16 mln | |
| FOX | "World's Funniest Fails" | 0.8 | 2,76 mln | |
| CW | "Hart of Dixie" | 0.4 | 1,12 mln | |
| 21:00 | CBS | "Hawaii 5-0" | 1.2 | 9,64 mln |
| FOX | "Glee" | 0.6 | 1,81 mln | |
| 22:00 | CBS | "Zaprzysiężeni" | 1.4 | 11,18 mln |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe