Najlepszy wynik wśród seriali uzyskał jeden z dwóch emitowanych w środę odcinków komedii "The Goldbergs", który uzyskał współczynnik 18-49 wynoszący 2.2 przy widowni 6,87 mln.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniej środy
Po krótkich przerwach w emisji, do ramówki powróciły też "Arrow" (0.9 ; 2,47 mln) i "Supernatural" (0.6 ; 1,76 mln).
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CBS | "Survivor" | 2.2 | 9,35 mln | -12% |
| ABC | "The Middle" | 2.0 | 7,52 mln | +5% | |
| FOX | "American Idol" | 1.4 | 7,63 mln | 0 | |
| CW | "Arrow" | 0.9 | 2,47 mln | +12% | |
| 20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.2 | 6,87 mln | +10% |
| 21:00 | CBS | "Criminal Minds" | 2.1 | 10,37 mln | 0 |
| CW | "Supernatural" | 0.6 | 1,76 mln | 0 | |
| 21:30 | ABC | "The Goldbergs" | 1.9 | 5,68 mln | - |
| 22:00 | CBS | "CSI: Cyber" | 1.5 | 8,12 mln | 0 |
| ABC | "Nashville" | 1.2 | 4,62 mln | +9% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe