„The Flash” nadal z dobrą oglądalnością we wtorek
The Flash zanotował we wtorek niewielki spadek, gromadząc przed telewizorami 4,12 mln widzów przy współczynniku 1.6. Nowa produkcja oparta na komiksach DC Comics pozostaje najchętniej oglądanym serialem stacji CW od kilku sezonów.
Czytaj także: "Gra o tron" - zdjęcia z planu w Hiszpanii
We wtorkowej ramówce zadebiutował wczoraj nowy serial - komedia Marry Me, która wykorzystując wsparcie "The Voice" zanotowała przyzwoitą oglądalność na poziomie 7,76 mln (2.3). Szczegóły wtorkowej oglądalności w tabelce poniżej.
godz. | stacja | program TV (14.10.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | NCIS | 17,09 mln | 2.5 | -4% |
NBC | "The Voice" | 11,89 mln | 3.3 | -20% | |
CW | The Flash | 4,12 mln | 1.6 | -16% | |
ABC | Selfie | 3,52 mln | 1.0 | -17% | |
20:30 | ABC | Manhattan Love Story | 2,96 mln | 0.9 | 0% |
21:00 | CBS | NCIS: New Orleans | 15,91 mln | 2.2 | -4% |
NBC | Marry Me (premiera) | 7,76 mln | 2.3 | -- | |
ABC | Agenci T.A.R.C.Z.Y. |
4,62 mln | 1.6 | -6% | |
FOX | New Girl | 2,26 mln | 1.2 | -14% | |
CW | Supernatural | 2,20 mln | 1.0 | -9% | |
21:30 | NBC | About A Boy (premiera) | 6,16 mln | 1.8 | -- |
FOX | The Mindy Project | 2,21 mln | 1.0 | 0% | |
22:00 | CBS | Person of Interest |
9,73 mln | 1.5 | -6% |
NBC | Chicago Fire | 7,17 mln | 2.0 | -5% | |
ABC | Forever | 4,68 mln | 1.1 | -15% |
Źródło: tvbythenumbers.com
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 51 lat
ur. 1966, kończy 58 lat
ur. 1981, kończy 43 lat
ur. 1966, kończy 58 lat
ur. 1959, kończy 65 lat