W środę najlepszy wynik uzyskała komedia "Modern Family", którą oglądało 8,57 mln widzów przy współczynniku 18-49 wynoszącym 2.9.
Delikatny wzrost zaliczył najnowszy odcinek "Arrow" (1.0 ; 2,54 mln) natomiast finał 10. sezonu serialu "Criminal Minds" (1.8 ; 9,62 mln) zaliczył 30% spadek w porównaniu do ostatniego epizodu poprzedniej serii.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniej środy
Przeogromny spadek zaliczyła zaś produkcja "Law & Order: SVU" (1.2 ; 6,11 mln), która tydzień temu świetnym wynikiem zakończyła wielki crossover procedurali stacji NBC, by w tym osiągnąć najsłabszy rezultat w swojej 16-letniej historii.
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CBS | Survivor | 2.1 | 9,22 mln | -5% |
| ABC | The Middle | 1.7 | 6,99 mln | -15% | |
| FOX | American Idol | 1.4 | 6,93 mln | -12% | |
| CW | Arrow | 1.0 | 2,54 mln | +10% | |
| NBC | The Mysteries of Laura | 0.9 | 6,04 mln | -10% | |
| 20:30 | ABC | The Goldbergs | 2.0 | 6,81 mln | -5% |
| 21:00 | ABC | Modern Family | 2.9 | 8,57 mln | 0 |
| CBS | Criminal Minds | 1.8 | 9,61 mln | 0 | |
| NBC | Law & Order: SVU | 1.2 | 6,11 mln | -43% | |
| CW | Supernatural | 0.6 | 1,45 mln | -14% | |
| 21:30 | ABC | Black-ish | 2.2 | 6,89 mln | +10% |
| 22:00 | NBC | Chicago PD | 1.4 | 6,54 mln | -22% |
| ABC | Nashville | 1.3 | 4,99 mln | 0 | |
| CBS | CSI: Cyber | 1.2 | 7,33 mln | 0 |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe