Po grubo ponad miesiącu przerwy do ramówki stacji FOX powróciło "Gotham" i ta pauza nie wpłynęła pozytywnie na wyniki oglądalności serialu. Najnowszy odcinek uzyskał współczynnik 18-49 wynoszący 1.5 (spadek 25% w porównaniu z poprzednim epizodem) przy widowni 4,50 mln osób.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniego poniedziałku
Wśród seriali najlepszy był "Scorpion" (1.9 ; 9,53 mln) stacji CBS. Dobrze radzą sobie też komedie tej stacji: "Mike & Molly" (1.8 ; 7,49 mln) i "2 Broke Girls" (1.8 ; 7,07 mln).
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | NBC | "The Voice (US)" (20-22) | 2.9 | 11,04 mln | 0 |
| ABC | "Dancing with the Stars" (20-22) | 2.2 | 13,89 mln | +10% | |
| CBS | "2 Broke Girls" | 1.8 | 7,07 mln | 0 | |
| FOX | "Gotham" | 1.5 | 4,50 mln | -25% | |
| CW | "The Originals" | 0.4 | 1,01 mln | -20% | |
| 20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 1.8 | 7,49 mln | 0 |
| 21:00 | CBS | "Scorpion" | 1.9 | 9,53 mln | -5% |
| FOX | "The Following" | 1.1 | 3,46 mln | +22% | |
| CW | "Jane the Virgin" | 0.4 | 1,03 mln | 0 | |
| 22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.6 | 9,36 mln | +7% |
| NBC | "The Night Shift" | 1.4 | 5,52 mln | 0 |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe