„Person of Interest” zyskuje widzów we wtorek. Nowa godzina emisji „Brooklyn 99”
Wtorkowy wieczór do udanych zaliczyć może tylko stacja CBS, która nie zanotowała spadków widowni, a wręcz przeciwnie.
Reklama
Zarówno NCIS: Los Angeles, jak i Person of Interest zanotowały wzrosty widowni, które zagwarantowały CBS tytuł najchętniej oglądanej stacji wieczoru.
Godzinę emisji zmieniło Brooklyn Nine-Nine, ale wynik 3,22 mln (1.4) jest daleki od oczekiwanych. Być może oglądalność komedii stacji FOX podskoczy w górę pod koniec lutego, gdy do ramówki wróci Glee (będzie emitowane we wtorek o 20:00).
| godz. | stacja | program TV (04.02.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
| 20:00 | CBS | NCIS | 19,32 mln | 3.0 | 0% |
| ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | 6,54 mln | 2.1 | -5% | |
| FOX | Dads | 3,75 mln | 1.2 | 0% | |
| CW | The Originals | 2,03 mln | 0.8 | -20% | |
| 21:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 16,39 mln | 2.9 | +21% |
| ABC | The Goldbergs | 5,08 mln | 1.7 | +13% | |
| FOX | New Girl | 3,48 mln | 1.6 | -16% | |
| CW | Supernatural | 2,55 mln | 1.1 | -8% | |
| 21:30 | ABC | Trophy Wife |
3,30 mln | 1.0 | +11% |
| FOX | Brooklyn Nine-Nine | 3,22 mln | 1.4 | -16% | |
| 22:00 | CBS | Person of Interest | 12,14 mln | 2.1 | +5% |
| ABC | Killer Women |
3,07 mln | 0.7 | 0% |
Reklama
Reklama
Reklama
naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Matthias Schoenaerts
ur. 1977, kończy 48 lat
Ian Somerhalder
ur. 1978, kończy 47 lat
Dominic Monaghan
ur. 1976, kończy 49 lat
Katie Stevens
ur. 1992, kończy 33 lat
Teri Hatcher
ur. 1964, kończy 61 lat
Reklama
Lekkie TOP 10
Reklama