„Teoria wielkiego podrywu” i „Skandal” liderują w czwartek
W czwartek bez zmian. Teoria wielkiego podrywu, Mamuśka, a także Skandal i How To Get Away With Murder są najchętniej oglądanymi serialami tego dnia.


Teoria wielkiego podrywu zgromadziła przed telewizorami w czwartek 17,07 mln widzów (4.5). Wzrost widowni zanotowała komedia Mamuśka, notując dobrą widownię na poziomie 11,84 mln (2.8). Widzow zyskał też Scandal na ABC (9,98 mln, 3.2) oraz How To Get Away With Murder (9,22 mln, 2.9).
Czytaj także: Pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu "Dziewczyny"
Szczegóły czwartkowej oglądalności w tabelce.
godz. | stacja | program TV (13.10.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | Teoria wielkiego podrywu | 17,07 mln | 4.5 | +5% |
ABC | Chirurdzy | 8,29 mln | 2.4 | 0% | |
FOX | Bones | 5,51 mln | 1.2 | -8% | |
NBC | "The Biggest Looser" | 4,45 mln | 1.2 | 0% | |
CW | The Vampire Diaries | 1,56 mln | 0.7 | -13% | |
20:30 | CBS | Mom | 11,84 mln | 2.8 | +22% |
21:00 | ABC | Scandal | 9,98 mln | 3.2 | +10% |
CBS | Two and a Half Men | 9,45 mln | 2.2 | +5% | |
NBC | Bad Judge | 3,45 mln | 0.9 | 0% | |
FOX | Gracepoint | 3,43 mln | 0.8 | +14% | |
CW | Reign | 1,21 mln | 0.4 | 0% | |
21:30 | CBS | The McCarthys | 6,94 mln | 1.6 | +7% |
NBC | A to Z | 2,35 mln | 0.6 | -25% | |
22:00 | ABC | How To Get Away... | 9,22 mln | 2.9 | +4% |
CBS | Elementary | 6,95 mln | 1.2 | 0% | |
NBC | Parenthood |
3,64 mln | 1.0 | -23% |
Źródło: tvbythenumbers.com


Najnowsze


naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat

Lekkie TOP 10
