CBS dominowało we wtorkowym primetime dzięki świetnej postawie "Agentów NCIS", których oglądało imponujące 18,62 mln widzów, przy wysokim współczynniku 18-49 wynoszącym 2.6. Solidną liczbę widzów przyciagają przed ekrany także "Impersonalni" (9,19 mln), ale przy znacznie niższym współczynniku 1.4. Takie liczby mogą sprawić, że stacja zacznie zastanawiać się, czy inwestować w serial poza - raczej pewny - 5. sezon.
"Marvel's Agent Carter" powtórzyła wynik sprzed tygodnia (1.3) przy liczbie widzów wynoszącej 4.25 mln. Wraz z wynikami z DVR to wynik, który powinien zadowalać stację ABC. Dobrze wygląda także "The Flash" (1.3; 3.47 mln widzów) na CW. Mogą drżeć natomiast fani "Forever", które radzi sobie naprawdę słabo wyciągając marne 0.9 przy nieco ponad 4 mln widzów. Choć serial prezentuje dobry poziom, tylko cud może dać mu 2. sezon.
Szczegółowe wyniki w poniższej tabelce.
| godz. | stacja | program TV (03.02.2015) | oglądalność | 18-49 | % |
| 20:00 | CBS | "Agenci NCIS" | 18,62 mln | 2.6 | -7% |
| ABC | "Shark Tank" | 7,11 mln | 1.9 | -- | |
| FOX | "MasterChef Junior" | 4,89 mln | 1.6 | -- | |
| CW | "The Flash" | 3,47 mln | 1.3 | 0 | |
| NBC | "Parks and Recreation" | 3,57 mln | 1.2 | -14% | |
| 21:00 | CBS | "NCIS: Nowy Orlean" | 16,38 mln | 2.2 | -4% |
| ABC | "Marvel's Agent Carter" | 4,25 mln | 1.3 | 0 | |
| FOX | "Jess o chłopaki" | 2,99 mln | 1.4 | 0 | |
| NBC | "Marry Me" | 2,32 mln | 0.9 | +13% | |
| CW | "Supernatural" | 2,27 mln | 0.9 | +29% | |
| 21:30 | FOX | "The Mindy Project" | 2,26 mln | 1.1 | 0 |
| NBC | "About a Boy" | 3,03 mln | 1.0 | +25% | |
| 22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 6.49 mln | 1.6 | +7% |
| CBS | "Impersonalni" | 9.19 mln | 1.4 | -17% | |
| ABC | "Forever" | 4,38 mln | 0.9 | -10% |
Źródło: tvbythenumbers.com / źródło zdjęcia: materiały prasowe