CBS utrzymuje formę we wtorek. Do ramówki wróciły seriale CW
W porównaniu z poprzednim tygodniem część seriali utrzymała widownię, ale niektóre produkcje zanotowały spadki. Niższą oglądalność niż w zeszłym roku zanotowały powracające do ramówki seriale The CW.
W porównaniu z poprzednim tygodniem część seriali utrzymała widownię, ale niektóre produkcje zanotowały spadki. Niższą oglądalność niż w zeszłym roku zanotowały powracające do ramówki seriale The CW.
Największym wygranym wtorku stacja CBS ze stabilną oglądalnością przez cały wieczór. Poza spadkiem widowni Killer Women, który czeka na anulowanie, widownię utrzymały też seriale ABC. Złoty Glob nie pomógł w utrzymaniu oglądalności Brooklyn Nine-Nine, który zaliczył mały spadek. Poniżej 2 mln spadła oglądalność The Originals na CW.
godz. | stacja | program TV (14.01.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | NCIS | 19,45 mln | 3.0 | 0% |
ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | 6,52 mln | 2.2 | 0% | |
FOX | Dads | 3,18 mln | 1.2 | -15% | |
CW | The Originals | 1,98 mln | 0.9 | -10% | |
20:30 | FOX | Brooklyn Nine-Nine | 3,52 mln | 1.4 | -5% |
21:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 15,87 mln | 2.4 | 0% |
ABC | The Goldbergs | 4,90 mln | 1.8 | +6% | |
FOX | New Girl | 3,28 mln | 1.6 | 0% | |
CW | Supernatural | 2,26 mln | 1.0 | -8% | |
21:30 | ABC | Trophy Wife |
3,50 mln | 1.1 | 0% |
FOX | The Mindy Project | 2,54 mln | 1.2 | -8% | |
22:00 | CBS | Person of Interest | 12,35 mln | 2.0 | 0% |
NBC | Chicago Fire | 6,61 mln | 1.8 | -10% | |
ABC | Killer Women |
3,46 mln | 0.7 | -15% |
Kalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1960, kończy 64 lat
ur. 1968, kończy 56 lat
ur. 1964, kończy 60 lat
ur. 1968, kończy 56 lat
ur. 1967, kończy 57 lat