„Czarna lista” zyskuje widzów w poniedziałek
Tylko Czarna lista, Castle i Jane The Virgin spośród seriali emitowanych w poniedziałek zyskały widzów.
Reklama
Czarna lista zanotowała w poniedziałek wzrost widowni do poziomu 9,69 mln (2.5). Widzów zyskał też Castle (9,65 mln, 1.7). Z niestabilną widownią wciąż zmaga się Gotham, które straciło widzów, notując wynik na poziomie 6,30 mln (2.2).
Czytaj także: "Chicago Fire", "Chicago PD", "Law & Order: SVU" - romans detektywów?
Szczegóły poniedziałkowej oglądalności w tabelce.
| godz. | stacja | program TV (10.11.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
| 20:00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" | 13,38 mln | 2.1 | +5% |
| NBC | "The Voice" | 11,36 mln | 3.2 | -9% | |
| CBS | 2 Broke Girls | 7,64 mln | 1.9 | -14% | |
| FOX | Gotham | 6,30 mln | 2.2 | -8% | |
| CW | The Originals | 1,54 mln | 0.7 | +40% | |
| 20:30 | CBS | The Millers | 6,52 mln | 1.5 | -9% |
| 21:00 | CBS | Scorpion |
10,04 mln | 2.0 | -10% |
| FOX | Sleepy Hollow | 4,60 mln | 1.5 | 0% | |
| CW | Jane The Virgin | 1,22 mln | 0.5 | +25% | |
| 22:00 | NBC | The Blacklist | 9,69 mln | 2.5 | +4% |
| ABC | Castle | 9,65 mln | 1.7 | +6% | |
| CBS | NCIS: Los Angeles | 8,17 mln | 1.5 | 0% |
Źródło: tvbythenumbers.com
Reklama
Reklama
Reklama
naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Zoë Kravitz
ur. 1988, kończy 37 lat
Stefan Kapicic
ur. 1978, kończy 47 lat
Nadia Hilker
ur. 1988, kończy 37 lat
Riz Ahmed
ur. 1982, kończy 43 lat
Woody Allen
ur. 1935, kończy 90 lat
Reklama
Lekkie TOP 10
Reklama