Przeciętna oglądalność „State of Affairs” w poniedziałek
Nowy serial Katherine Heigl - State of Affairs nie był w stanie zgromadzić przed telewizorami tak dużej widowni, jak robi to co tydzień Czarna lista.
Reklama
State of Affairs miał być nowym hitem stacji NBC, ale w tej chwili niewiele na to wskazuje. Pilotowy odcinek oglądało 8,69 mln widzów, przy współczynniku 2.2. Jest to znacznie słabszy rezultat, niż w przypadku serialu Czarna lista, który jesienią emitowany był w tym samym miejscu w ramówce.
Czytaj także: Pełny zwiastun 3. sezonu "Banshee"
Szczegóły poniedziałkowej oglądalności w tabelce poniżej.
| godz. | stacja | program TV (17.11.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
| 20:00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" | 14,29 mln | 2.3 | +5% |
| NBC | "The Voice" | 11,13 mln | 3.1 | -9% | |
| CBS | 2 Broke Girls | 7,90 mln | 2.1 | +6% | |
| FOX | Gotham | 6,49 mln | 2.3 | +5% | |
| CW | The Originals | 1,44 mln | 0.7 | 0% | |
| 20:30 | CBS | The Millers | 6,31 mln | 1.5 | 0% |
| 21:00 | CBS | Scorpion |
10,17 mln | 2.0 | 0% |
| FOX | Sleepy Hollow | 4,68 mln | 1.6 | +5% | |
| CW | Jane The Virgin | 1,09 mln | 0.4 | 0% | |
| 22:00 | ABC | Castle | 9,38 mln | 1.8 | +4% |
| NBC | State of Affairs (premiera) | 8,69 mln | 2.2 | -- | |
| CBS | NCIS: Los Angeles | 8,82 mln | 1.7 | +10% |
Reklama
Reklama
Reklama
naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Zoë Kravitz
ur. 1988, kończy 37 lat
Stefan Kapicic
ur. 1978, kończy 47 lat
Nadia Hilker
ur. 1988, kończy 37 lat
Riz Ahmed
ur. 1982, kończy 43 lat
Woody Allen
ur. 1935, kończy 90 lat
Reklama
Lekkie TOP 10
Reklama