Wszystko wskazuje na to, że 7. sezon Once Upon a Time może być ostatnim. Serial zanotował spadek oglądalności w stosunku do poprzedniej serii, więc tzw. requel serialu nie przyniósł efektu i nie przyciągnął nowych widzów.
Oto wyniki oglądalności:
| Tytuł | Liczba widzów w mln | Współczynnik w grupie docelowej 18-49 |
| Once Upon a Time | 3,3 | 0.7 |
| Marvel's Inhumans | 2,8 | 0.7 |
| MacGyver | 6,4 | 0.8 |
| Blue Bloods | 9,3 | 1.0 |
| The Exorcist | 1,5 | 0.5 |
| Madam Secretary | 7,2 | 0.8 |
| Wisdom of the Crowd | 7,8 | 1.0 |
| Ten Days in the Valley | 2,6 | 0.4 |
| The Simpsons | 5,3 | 2.2 |
| Ghosted | 3,6 | 1.4 |
| The Last Man on Earth | 2,2 | 1.0 |
| The Big Bang Theory | 13 | 2.8 |
| Lucifer | 3,3 | 0.9 |
| Supergirl | 1,8 | 0.5 |
| 9JKL | 7,7 | 1.5 |
| The Gifted | 3,8 | 1.2 |
| Valor | 1,2 | 0.3 |
| The Good Doctor | 10,5 | 1.9 |
| Me, Myself and I | 4,9 | 1.1 |
| The Brave | 5,3 | 1.2 |
| Scorpion | 5,4 | 1.0 |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie główne: Eliza Morse/FOX