Oglądalność: Jak poradziły sobie seriale w ostatnich dniach? Poznajcie wyniki
W pierwszych dniach października wiele seriali debiutowało na ekranach amerykańskich telewizji. Czas przyjrzeć się wynikom oglądalności.
W pierwszych dniach października wiele seriali debiutowało na ekranach amerykańskich telewizji. Czas przyjrzeć się wynikom oglądalności.

Reklama
W dzisiejszym newsie przybliżę Wam wyniki oglądalności nowych i powracających tytułów z ostatnich dni. Zapoznajcie się z nimi w poniższej tabelce.
Tytuł serialu | Liczba widzów w milionach | Współczynnik w grupie docelowej 18-49 |
Ghosted | 3,5 | 1.4 |
NCIS: Los Angeles | 8,4 | 1.2 |
The Last Man on Earth | 2,3 | 0.9 |
Ten Days in the Valley | 3,4 | 0.6 |
The Big Bang Theory | 13,6 | 3.0 |
Lucifer | 3,8 | 1.1 |
9JKL | 8,3 | 1.6 |
The Gifted | 4,8 | 1.5 |
Kevin Can Wait | 6,7 | 1.4 |
Me, Myself and I | 5,2 | 1.0 |
The Good Doctor | 11,4 | 2,4 |
The Brave | 5,2 | 1.2 |
Scorpion | 5,2 | 0.9 |
Empire | 5,8 | 1.9 |
The Blacklist | 5,7 | 1.0 |
Speechless | 4,5 | 1.3 |
Modern Family | 6,3 | 1.9 |
Star | 4,6 | 1.4 |
SEAL Team | 8,3 | 1.2 |
Designated Survivor | 4,8 | 0.9 |
Grey's Anatomy | 7,9 | 2.0 |
Gotham | 2,8 | 0.9 |
The Good Place | 4,1 | 1.2 |
Will & Grace | 7 | 2.0 |
Scandal | 5,5 | 1.4 |
The Orville | 3,4 | 0.9 |
Great News | 3,8 | 1.0 |
Chicago Fire | 6 | 1.2 |
How to Get Away with Murder | 3,9 | 0.9 |
Wisdom of the Crowd | 8,8 | 1.3 |
The Mayor | 4,1 | 1.2 |
Kevin (Probably) Saves the World | 4,2 | 1.0. |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie główne: FOX
Reklama

Reklama

Reklama

naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Penélope Cruz
ur. 1974, kończy 51 lat
Bridget Moynahan
ur. 1971, kończy 54 lat
Jessica Alba
ur. 1981, kończy 44 lat
Tony Revolori
ur. 1996, kończy 29 lat
Claes Bang
ur. 1967, kończy 58 lat
Reklama

Reklama
